Naslov | Komparativna analiza financijskih izvještaja promatranih poduzeća u informatičkoj industriji |
Autor | Monika Žiher |
Voditelj/Mentor | Mario Šimunković (mentor)
|
Sažetak rada | U radu je napravljena komparativna analiza financijskih izvještaja tri poduzeća iz IT sektora. Dakle, analizirani su pokazatelji iz bilance i računa dobiti i gubitka za vremensko razdoblje od 2012. do 2016. godine. Na temelju izračunatih pokazatelja uspješnosti poslovanja, a pritom se misli na pokazatelje likvidnosti i profitabilnosti, dobiva se uvid u tendenciju kretanja uspješnosti poslovanja ovih poduzeća. U radu se govori o informatičkoj industriji odnosno o njezinoj ulozi, s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku i svjetske trendove. Navedene su teorijske odrednice analize financijskih izvještaja, pa se navode najvažnija obilježja temeljnih financijskih izvještaja – izvještaja o financijskom položaju, računu dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o promjeni kapitala i bilješkama uz financijske izvještaje. |
Ključne riječi | informatička industrija financijski izvještaji horizontalna i vertikalna analiza pokazatelji uspješnosti poslovanja |
Povjerenstvo za obranu | Dimitrije Milojević (predsjednik povjerenstva) Dragan Stanković (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | specijalistički diplomski |
Naziv studijskog programa | Management malih i srednjih poduzeća |
Akademski / stručni naziv | stručni/a specijalist/ica ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | struč. spec. oec |
Vrsta rada | specijalistički diplomski stručni |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-03-16 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | This graduate thesis presents a comparative analysis of the financial statements of three companies from the IT sector. Therefore, the balance sheet and profit and loss accounts for the period from 2012 to 2016 are analysed. Based on calculated performance indicators, while reflecting the indicators of liquidity and profitability, insight into the trend of business performance of these companies is gained. This graduate thesis deals with the IT industry and its role, with particular reference to the Republic of Croatia and world trends. Theoretical determinants of the analysis of financial statements are listed and the most important features of the underlying financial statements are as follows: statement of financial position, income statement, cash flow statement, statement of changes in equity and notes to financial statements. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | information technology industry financial reports horizontal and vertical analysis performance indicators |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:209:617295 |